180-W – reservedeler
Størrelser
Hydraulic Motor Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| V105105050 | CONTROL VALVE BLOCK KIT | ||
| V105105115 | CONTROL VALVE BLOCK KIT | ||
| V105105120 | RETURN LINE BLOCK KIT | ||
| 1 | V105105105 | 1 | CONTROL VALVE BLOCK |
| 2 | * | 1 | TETNING |
| 3 | V105105110 | 1 | STYREVENTILPATRON |
| 4 | * | 1 | RETURN LINE BLOCK |
| 5 | * | 2 | HEXAGON HEAD SCREW |
| 6 | * | 2 | O-RING |
| 6 | * | 2 | SEKSKANTMUTTER |
| 7 | V105105055 | 1 | VENTILBLOKK |
| 7 | * | 2 | SKIVE |
| 8 | * | 2 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 8 | * | 1 | UNBRAKOPLUGG |
| 9 | * | 2 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING MALE |
| 10 | * | 2 | UNBRAKOSKRUE |
| 11 | V105105065 | 1 | VALVE CARTRIDGE |
| 12 | V105105060 | 1 | PRESSURE RELIEF VALVE CARTRIDG |
| 13 | * | 2 | UNBRAKOPLUGG |
| 14 | * | 1 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 15 | V105105070 | 1 | SOLENOID COIL |
| 15 | V105105075 | 1 | SOLENOID COIL |
CONTROL VALVE
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| V105105050 | CONTROL VALVE BLOCK KIT | ||
| V105105115 | CONTROL VALVE BLOCK KIT | ||
| V105105120 | RETURN LINE BLOCK KIT | ||
| 1 | V105105105 | 1 | CONTROL VALVE BLOCK |
| 2 | * | 1 | TETNING |
| 3 | V105105110 | 1 | STYREVENTILPATRON |
| 4 | * | 1 | RETURN LINE BLOCK |
| 5 | * | 2 | HEXAGON HEAD SCREW |
| 6 | * | 2 | O-RING |
| 6 | * | 2 | SEKSKANTMUTTER |
| 7 | V105105055 | 1 | VENTILBLOKK |
| 7 | * | 2 | SKIVE |
| 8 | * | 2 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 8 | * | 1 | UNBRAKOPLUGG |
| 9 | * | 2 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING MALE |
| 10 | * | 2 | UNBRAKOSKRUE |
| 11 | V105105065 | 1 | VALVE CARTRIDGE |
| 12 | V105105060 | 1 | PRESSURE RELIEF VALVE CARTRIDG |
| 13 | * | 2 | UNBRAKOPLUGG |
| 14 | * | 1 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 15 | V105105070 | 1 | SOLENOID COIL |
| 15 | V105105075 | 1 | SOLENOID COIL |
Pipe Kit
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| V105105180 | GEROTOR PIPE KIT | ||
| V105105185 | HYDRAULIC PIPE KIT | ||
| V105105190 | GEROTOR PIPE KIT | ||
| V105105195 | HYDRAULIC PIPE KIT | ||
| 1 | * | 2 | BULKHEAD COUPLING |
| 1 | * | 2 | BULKHEAD COUPLING |
| 2 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 2 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 3 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 3 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 4 | * | 2 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING MALE |
| 4 | * | 2 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING MALE |
| 5 | * | 2 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 5 | * | 2 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 6 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 6 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 7 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 7 | * | 1 | RØRKLEMME |
| 8 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 8 | * | 1 | UNBRAKOSKRUE |
| 9 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 9 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 10 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 10 | * | 1 | RØR-ENHET |
| 11 | * | 1 | REDUCING TUBE ADAPTER |
| 12 | * | 1 | ADJUSTABLE MALE STUD BRANCH L |
(uten tittel)
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| V105105100 | KOBLINGSSETT | ||
| V105105125 | KOBLINGSSETT | ||
| 1 | * | 2 | REDUKSJON |
| 1 | * | 1 | REDUKSJON |
| 2 | * | 1 | HANN STUSSKOBLING |
| 2 | * | 1 | HANN STUSSKOBLING |
| 3 | * | 1 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING |
| 3 | * | 1 | ADJUSTABLE ELBOW COUPLING |
| 4 | * | 1 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 4 | * | 1 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 5 | * | 1 | ELBOW MALE COUPLING |
| 5 | * | 1 | ELBOW MALE COUPLING |
| 6 | * | 2 | TETNING |
| 6 | * | 1 | TETNING |
| 7 | * | 1 | STRAIGHT ADAPTER WITH SWIVEL NUT |
| 7 | * | 1 | STRAIGHT ADAPTER WITH SWIVEL NUT |
| 8 | * | 1 | 90° ADAPTER WITH SWIVEL NUT |
| 8 | * | 1 | 90° ADAPTER WITH SWIVEL NUT |
| 9 | * | 2 | ADJUSTABLE MALE STUD BARREL T |
| 9 | * | 1 | ADJUSTABLE MALE STUD BARREL T |
| 10 | * | 1 | T-KOBLING |
| 10 | * | 2 | REDUKSJON |
| 11 | * | 1 | MALE STRAIGHT ADAPTER |
| 11 | * | 1 | TETNING |
| 12 | * | 1 | ELBOW MALE COUPLING |
| 12 | * | 1 | STRAIGHT ADAPTER WITH SWIVEL NUT |
| 13 | * | 1 | PIPE CLAMP U-BOLT |
| 13 | * | 2 | 90° ADJUSTABLE ADAPTER |
| 14 | * | 2 | LÅSEMUTTER |
| 14 | * | 1 | RETT HANN STUSSKOBLING |
| 15 | * | 2 | SKIVE |
| 15 | * | 1 | UNBRAKOPLUGG |